Nico Rosberg ganó de local y se aleja

Transcripción

Nico Rosberg ganó de local y se aleja
This page was exported from - 90minutos.com.uy
Export date: Thu Dec 8 5:39:19 2016 / +0000 GMT
Nico Rosberg ganó de local y se aleja
Mercedes y toda su clase
Nico Rosberg se quedo con el Gran Premio de Alemania en el circuito de Hockenheim, lidero de principio a fin de la carrera, algo
que se era de esperarse.
Lo que si fue toda una sorpresa fue el súper carreron de Lewis Hamilton, remontando una salida desde el final de la grilla en el
puesto 20 hasta el 3er lugar, algo magistral lo del Ingles.
La carrera tuvo de todo realmente pero los puntos destacables fueron el accidente de Felipe Massa, que lo dejo fuera de carrera, la
remontada de Lewis Hamilton, y sobre el final una pelea titanica por el 5o lugar entre el asturiano Fernando Alonso, y el australiano
Daniel Ricciardo.
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 1/2 |
This page was exported from - 90minutos.com.uy
Export date: Thu Dec 8 5:39:19 2016 / +0000 GMT
Bottas salvo la carrera para Williams que se espera de ellos una gran lucha contra Mercedes, pero esta lucha ocurrio entre Bottas y
Hamilton por el segundo lugar cuando antes decomenzar la carrera se esperaba el ataque de los Williams a Nico Rosberg, pero
bueno esto es formula uno.
1 N. RosbergGER Mercedes 01:33:42.914 01:33:42.914 25
2 V. BottasFIN Williams 01:34:03.703 +00:00:20.789 18
3 L. HamiltonGBR Mercedes 01:34:05.444 +00:00:22.530 15
4 S. VettelGER Red Bull 01:34:26.928 +00:00:44.014 12
5 F. AlonsoESP Ferrari 01:34:35.381 +00:00:52.467 10
6 D. RicciardoAUS Red Bull 01:34:35.463 +00:00:52.549 8
7 N. HulkenbergGER Force India 01:34:47.092 +00:01:04.178 6
8 J. ButtonGBR McLaren 01:35:07.625 +00:01:24.711 4
9 K. MagnussenDEN McLaren +1 vuelta +1 vuelta 2
10 S. PérezMEX Force India +1 vuelta +1 vuelta 1
11 K. RaikkonenFIN Ferrari +1 vuelta +1 vuelta 0
12 P. MaldonadoVEN Lotus +1 vuelta +1 vuelta 0
13 J. VergneFRA Toro Rosso +1 vuelta +1 vuelta 0
14 E. GutiérrezMEX Sauber +1 vuelta +1 vuelta 0
15 J. BianchiFRA Marussia +1 vuelta +1 vuelta 0
16 K. KobayashiJPN Caterham +2 vueltas +2 vueltas 0
17 M. ChiltonGBR Marussia +2 vueltas +2 vueltas 0
18 M. EricssonSWE Caterham +2 vueltas +2 vueltas 0
19 A. SutilGER Sauber +20 vueltas +20 vueltas 0
20 D. KvyatRUS Toro Rosso +23 vueltas +23 vueltas 0
21 R. GrosjeanFRA Lotus +41 vueltas +41 vueltas 0
22 F. MassaBRA Williams +67 vueltas +67 vueltas 0
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 2/2 |

Documentos relacionados