Resumen curricular CASG

Transcripción

Resumen curricular CASG
Cristhian Arturo Sotomayor Goitía
Caracas 19/12/1978
Calle Las Mercedes Casa 1-B Guarenas Edo. Miranda
Telfs.: Hab.: 0212 - 361.3468 / Mobil: 0426 - 538.0402
e-mail: [email protected]
Objetivos
Convertir el ambiente de trabajo en un espacio armónico donde se puedan desarrollar
ideas creativas y novedosas, expresar y compartir de buena manera los conocimientos
y experiencias ya adquiridos contribuyendo y formando parte del crecimiento de la empresa
Alcanzar una posición dentro de la empresa que me permita aplicar todos mis conocimientos
para obtener una evolución tanto en lo profesional como lo personal, superándome día a día
y así tomar las decisiones correctas de los retos que se me presenten para realizarlos exitosamente.
Perfil Académico
1996 - 1999 | Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas | Técnico Medio en Diseño Gráfico
05 al 11 /1995 | Instituto Técnico de Computación Ambrosio Plaza | Operador de Micro
11 /1998 al 04/1999 | Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas | Técnicas de Ilustración
11 / 1999 | Outsourcing Xorexcopi | Operador Freehand
16h /2003 | Estudios Sancho | Diseño de Páginas WEB
02/2004 | CENEAC | Dreamwaver MX
2004 - 2007 | I.U.T. Antonio José de Sucre | T.S.U. en Diseño Gráfico (Cum Laude)
40h 03/2009 | Moore de Venezuela | Complementario de capacitación de consultores (FASE I)
56h 07/2009 al 11/2009 | Fundametal |Una efectiva gestión en las ventas para alcanzar el éxito
Perfil Laboral
Museo Jacobo Borges | Guía de Sala | 04/1997 - 07/1997
Outsourcing Xorexcopi | Diseñador Gráfico | 05/1998 - 10/2001
Fotopolimeros Los Naranjos | Diseñador Gráfico | 10/2001 - 04/2002
JB Diseños | Diseñador Gráfico | 05/2002 - 03/2007
I.U.T. Antonio José de Sucre | Facilitador | 03/2007 - 02/2008
Moore de Venezuela | Diseñador Gráfico | 05/2007 - 07/2008
Moore de Venezuela | Consultor Gráfico | 07/2008 - 04/2010
Editorial Cadena Capriles | Diseñador Gráfico | 05/2010 - Actual
Conocimientos y
Habilidades
Área de Diseño Gráfico
Manejo del computador bajo ambiente MAC y PC en programas como:
Corel Draw, Freehand, Ilustrator, Photoshop, Dreamwaver, flash, Wilcom entre otros,
Manejo de Impresoras, Scanner, Fotocopiadoras (BN/ Color) Manejo de plotters
Diseño de artes para litografía como libros, afiches, trípticos, volantes, revistas y otros,
Diseño de artes para flexografía como bolsas plásticas y cajas de cartón,
Diseño de artes para serigrafía en área textil por pieza y raport para tela corrida, Elaboración
de separaciones de color, contactos y retoque de negativos. Conocimiento de los procesos
Serigráfico, Litográfico, Tipográfico, flexográfico, Revelado y copiado Fotográfico. Supervisión de impresión.
Últimos logros como Diseñador Gráfico : Diseño de dibujos para colecciones Infantil,
juvenil y damas Para Textiles GAMS, Diseñador con mayor cumplimiento de objetivos del año en
MOORE DE VENEZUELA en el año 2007.
Área de Ventas
Análisis y organización de cartera de Clientes, Elaboración de Pronósticos y proyecciones
de prospectos y ventas mensuales, análisis de cuota mensual de venta y cobranza,
cálculo de precios y cotizaciones, Programación de ruta y visitas al cliente,
manejo de negociaciones telefónica y personalmente con los clientes, conocimiento, promoción y venta
de los productos de la cartera, seguimiento de órdenes hasta su despacho, reporte de cobranza.
Últimos logros como vendedor : 140% de cumplimiento de cuota asignada en el año 2009,
captación de clientes Mustwins (PAICA, AZERTIA, Fundación Imprenta de la Cultura).
Reconocimientos
Referencias
24/07/2005 | Galería de Arte Fundamor | Segundo Premio en Diseño Gráfico
11/08/2005 | Diseño y Punto| Por la Participación como expositor
12/08/2005 | I.U.T. Antonio J. Sucre | Por la Organización de la exposición Diseño y Punto
10/03/2006 | I.U.T. Antonio J. Sucre | Por la participación y colaboración contante de las actividades académicas 2005 II
14/10/2006 | I.U.T. Antonio J. Sucre | Por la participación y colaboración contante de las actividades académicas 2006 I
02/03/2007 | I.U.T. Antonio J. Sucre | Por la participación y apoyo contante de las actividades académicas y culturales
02/03/2007 | I.U.T. Antonio J. Sucre | Excelente desempeño académico (18,01)
Carolina Veloz | Gte. de Ventas | 0414 - 258.8164
Arnaldo Guzmán | Sup. Preliminares | 0416 - 643.5185
Angela Mayora | Administradora | 0416 - 643.9484
Cristhian Sotomayor Diseñador Gràfico y Vendedor

Documentos relacionados