Granada - Las Paginas Amarillas de Colombia

Transcripción

Granada - Las Paginas Amarillas de Colombia
Adpostal Cl 15 41-63 Centro................................... 658 00 07
A
ABC CONTABLE
Aide Cilena Arias Giraldo Cra 13 No. 15-79........ 658 14 26
Abarrotes la Paisa Cra.15 17-74............................ 658 08 29
Abdala Lozano José Cr 14 16-67............................. 658 09 66
Abdala Lozano José Mz G C-30 Porvenir............... 658 23 88
Abdón Sánchez Amador Cr 15 21-44 . .................. 658 47 63
Abella Castillo Gladys Lucero Cl 33 4-75................. 658 33 02
Abella Jairo CI 21 9 54............................................ 658 46 51
Abella Jairo E. Mz J C-20 El Jardín......................... 658 59 00
Abella Bolívar Jairo Enrique Cr. 16 16-99............... 658 17 34
Abella Bolívar Jorge Ramón CI 20 6-34................. 658 54 64
Abella Castillo Martha Nidia Cl.. 17 15-52.............. 658 23 44
Abella Nubia Cecilia CI 33A 5-15........................... 658 38 86
Abella Yasmín Rocío CI 17 16-82........................... 658 43 96
Abreu María Teresa Mz. k C-6 Los Mangales.......... 658 58 59
Abril Vargas José J. CI 18 8-87 Jorge .................... 658 55 25
Abril Vargas Ricardo CI 16 10-23 .......................... 658 53 47
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CINTRAVIAL
Cra. 13 No. 22-72................................................ 650 02 57
.............................................................................650 06 11
ACADEMIA DE BELLEZA ROSS MARY
Cl 19 No. 12-47................................................... 658 31 84
..................................................................... 311 219 65 12
..................................................................... 311 208 94 51
Acero Ortiz Doris CI 15 13-35 Centro.................... 658 27 21
Acero Ortiz Doris CI 22 12-24 Alfonso M............... 658 64 93
Acero Guillén Guillermo CI 27 7-38 Diamante ....... 658 15 99
Acero Amaya María Beatriz CI 23 6-74................... 658 41 64
Acero Amaya María Beatriz Mz 0 C-20 V/Union..... 658 13 86
Acero Rosalba Cr 12 15-55 Camilo Torres............... 658 14 93
Acevedo Castaño Fabio Cl 23 5-21....................... 658 65 24
Acevedo Arguello Jesús Efraín CI 20 11-69 .........658 11 87
Acevedo Páez Lina Leonor Cr 13 18-62................. 658 68 89
Acevedo Lucila CI 14 7-70 ..................................... 658 52 54
Acevedo Montaña luis Aníbal CI 16 9-72................. 658 19 52
Acevedo Luz Cabrera de Cl 22 6-43........................ 658 39 04
Acevedo Diaz María del Rosario CI 9 13-30........... 658 14 68
Acevedo Marina CI 12 14-09 Belén ....................... 658 14 25
Acevedo Marina Vía T. Marginal Cr 25 C-21........... 658 59 20
Acevedo Abella Nidio CI 16 11-44 A. Ricaute.......... 658 63 88
Acosta Bedoya Alonso Mz B C-15 Porvenir ........... 658 59 51
Acosta Carriyo Ana Clovis Cr 11 21-33 .................. 658 12 52
Acosta Ana Delfina CI 26 10-39 ............................. 658 38 32
Acosta Belarmina Caquenas de Cr 7 24-51............ 658 57 15
Acosta Guayazán Blanca Cedlia Mz N C-9 V/Union.658 13 61
Acosta Bedoya Carmelita Mz B C 14 Estero............ 658 10 67
Acosta Barrero Deisy Cl 27 7-11 Diamante . ......... 658 16 09
Acosta Velásquez Fidelina Cr 9 24-25 .................... 658 36 69
Acosta Patiño Hernando Cr 16 15-71 .................... 658 49 97
Acosta Guzmán Jacob CI 17 5-63.......................... 658 66 85
Acosta Caicedo Jodverman CI 27A 8-67................ 658 40 99
Acosta Acosta Caicedo J. Cr 13 19-59 . .............. 658 06 32
Acosta Patiño Jorge Hernando Cr 16 15-73............ 658 05 45
Acosta Barreto Linney Cra 7A 31-38........................ 658 59 08
Acosta Guzmán Luis CI 17 8-34 ............................. 658 55 53
Acosta Guzmán Luis Alberto CI 19 8-84................. 658 05 02
Acosta Otero luz Angélica Mz B C-15 Porvenir....... 658 59 07
Acosta Luz Dary Cr 11 18-16.................................. 658 39 33
Acosta Espitia María Abigaíl CI 29 6-l8................... 658 40 47
Acosta Barrero Marleny CI 8 14B-25..................... 658 46 27
Acosta Ruby Campo Mz R3 C-17 V/ de Granada.... 658 62 80
Acosta Restrepo Mz A C-24 Bosques de Granada.. 658 58 55
Acosta Restrepo William Mz B C-11 El Estero........ 658 31 91
Acuña Moreno Ana Graciela Cr 10 17-119 . ........... 658 57 65
Achury Florez Cl 15 15-71 Of 204 Edif El Pasaje.... 658 58 70
............................................................................ 658 08 63
Adame Angel Odilia CI 31A 6-18............................. 658 33 29
Cr 15 No. 14-68................................................... 658 01 89
AGROEMPAQUES
Cr 15 No 18-95.................................................... 650 14 35
1
GRANADA
DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
Calle 17 No. 15-74 Granada........................ 312 390 61 90
..................................................................... 314 394 42 14
AGROSERVICIOS “FINCA”
Cl 15 No. 15-47............................................ 315 361 24 26
Calle 16 No. 15-62 ............................................. 658 23 35
..................................................................... 315 366 46 84
..................................................................... 315 365 57 59
AEROENVIOS Oficinas CI 16 13-26....................... 658 08 85
AEROSERVICIOS MAJAGUAL LTDA.
Cra 13 No. 24-17 C.C. Aurora............................. 658 69 20
Agrall Aviacion Agricola Del Llano Cr 1314-33 ....... 658 00 81
AGROINSUMOS EL PALMAR
Cr 13 No 17-40.................................................... 658 52 76
Agrointegrados S.A. Via San Martin Km 2 ............. 658 12 18
Agrointegrados S.A. Via San Martin Km 2............... 658 12 42
Agrointegrados S.A. Via San Martin Km 2............... 658 50 47
Agrointegrados Sociedad Cooperativa
Km 2 Vía San Martin............................................ 658 05 72
Agrointegrados Sociedad Cooperativa
Km 2 Vía San Martín............................................ 658 10 81
AGROSERVICIOS FINCA
Cl 15 No 15-47............................................ 315 361 24 26
AGROVETERINARIA EL ESTABLO
Cl 15 No. 15-18................................................... 658 37 61
..................................................................... 315 327 19 88
..................................................................... 315 367 79 68
Cl 17 No 15-46.................................................... 658 28 79
..................................................................... 315 336 25 76
AGROVETERINARIA EL MILENIO
Cra 13 No. 17-40................................................. 658 52 76
Agroveterinaria El Milenio........................................ 658 52 76
Cr 13 17-40 Centro fax......................................... 658 52 76
AGROVETERINARIA EL HATO
Cl 15 No 15-56.................................................... 658 27 82
AGUA DELTURPIAL Cr 7 31-81B. Provenir............. 658 32 45
Cel:............................................................... 300 554 92 39
AGUA MANANTIAL DEL LLANO
Cl 31 No. 5-04 B. Jardin...................................... 658 04 64
............................................................................................ ............................................................................ 658 31 14
..................................................................... 310 343 12 02
Agua Sabrosa Cr 13 8-28......................................... 658 60 52
AGUA VID´S Cr 13 No. 24-14.................................. 658 29 12
..................................................................... 315 804 46 49
Aguas Rosa María Pinzón de CI 22 10-38.............. 658 13 93
Agudelo Alvarez Alberto CI 12 14-121................... 658 16 87
Agudelo Villegas CI 18 C-14 Brisas del Irique.......... 658 62 97
Agudelo Zapata Azucena Cr 14 19-26.................. 658 44 61
Agudelo Celmira Cl 30A 3A-41 C-2 El Triunfo.......... 658 54 87
Agudelo Alvarez Darío CI 21 19-76........................ 658 40 81
Agudelo Eulalia CI 14 5A-68.................................. 658 67 97
Agudelo Suescún Helena CI 19 8-47..................... 658 55 46
Agudelo Herminia Mz C C-26 V/Unión................... 658 09 94
Agudelo Ballén Jhon Javier CI 24 11-56................ 658 64 69
Agudelo Sánchez José Ancizar CI 18 13-55........... 658 23 75
Agudelo Leonardo CI 14 8-44 CamiloT................... 658 19 01
Agudelo Leonardo Pesquería El Delfín Centro....... 658 42 90
Agudelo Parra Leonardo Cr 17 18-94.................... 658 4149
Agudelo María Elvia Cr 17 18-108.......................... 658 32 83
Agudelo Onelia Cr 8 18-16 Jorge Eliecer............... 658 55 64
Agudelo Marulanda Roselia Cr 9A 35-55................ 658 22 92
WWW. LAS PAGINAS AMARILLAS DE COLOMBIA .COM │ DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
A
GRANADA
2
A
DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
Agudelo Molina Ruth Mz F C-3 Nueva Granada...... 658 63 82
Aguilar Amparo R. Mz f C-10 Nueva Granada........ 658 63 22
Aguilar Murillo Mz R3 C-3 V/ de Granada................ 658 41 81
Aguilar Prieto Gloria Cr 16 14-25 Centro................ 658 67 69
Aguilar Sánchez Luis María Cr 14 18-79................ 658 31 92
Aguilar María Amparo Cr 9 18-31............................ 658 55 40
Aguilar María Aracely CI 22 8-66............................. 658 46 74
Aguilar Petronila Cra. 14 20-76............................... 658 01 12
Aguilera Valderrama Algelberto Cl 19 8-56.............. 658 55 51
Aguilera Enciso Héctor Cra. 30A 6-03...................... 658 14 50
Aguilera Valderrama Héctor Cr 13 18-74................. 658 06 92
Aguilera Enciso Hugo Andres Cr 16 18-34............... 658 66 89
Aguilera Torres Isabel CI 19 11-30 Montoya Pava.. 658 16 13
Aguilera Nubia Cr 13 19-85 Centro.......................... 658 30 27
Aguilera Melo Rosalba Cr 14 18-03 Centro............. 658 07 87
Aguilera Melo Sandra Patricia CI 18 14-14.............. 658 28 98
Aguilera Enciso Yuri Alberto CI 19A 6A-31............... 658 25 81
Aguirre Alvarez Absalón CI 25 6-05 ........................ 658 68 96
Aguirre Murillo Elicedet Cr 11 23-53......................... 658 04 92
Aguirre Florencia Lara de Cr 16 14-17 Belén.......... 658 50 36
Aguirre Cruz Luz Estella CI 23 7-71......................... 658 66 40
Aguirre López Ma. del Carmen Tr 13 26-27............. 658 13 80
Aguirre López Nilson Cl 15 11-43 . .......................... 658 06 87
Aguirre Guillén Ofelia Mz Q C-3 V/Unión................. 658 32 65
Aguirre Flórez Ramiro CI 17A 8-13.......................... 658 54 93
Aguirre Cortés Raquel Cr 9 16-63............................ 658 22 79
Aguirre Cortés Raquel Cr 17 18-30.......................... 658 58 18
Aguirre Dávila Rose Marie CI 25 13-25 C-22 .......... 658 25 56
Aguirre Zapata Uriel Mz K C-14 El Porvenir............. 658 59 35
Ahmad Abdullah Tayser CI 14 15-36 ....................... 658 47 25
Aladino Lozano José Cr 15 8-18 Belén................... 658 48 68
Alarcón Muñoz Luis Eduardo Cr 8 Bis 25-67............658 11 91
Alarcón Martínez Luis Felipe Cl 22 8-56................. 658 64 34
Alarcón María Olinda Cr 11 25-80............................ 658 45 73
Alba Suárez José Darío Cr 14 20-48....................... 658 22 64
Alba Suárez José Darío Cr 14 24-43....................... 658 28 16
Alba Juan Evangelista Cl 11 12-11 Belen................. 658 10 36
Albadan Díaz Delimiro Cl 30A 5-51.......................... 658 34 57
Albadán Díaz Llaneira CI 31 6-11 ........................... 658 27 47
Albarello Herrera Giovanny Cr 13 22-45.................. 658 08 24
Albarello Herrera Giovanny Cr 13 22-45 ................. 658 27 78
Albarracín Cabrera Marco Cl 20 8-91 Gaitán........... 658 13 08
Alcaldía Municipal Centro de Salud Montoya
Cr 10 21-42 Montoya........................................... 658 23 57
Alcaldía Municipal Comisaría de Familia
Cr 14 14-74 P-2 .................................................. 658 23 33
Alcaldía Municipal de Granada
CI 15 14-00 Esq Centro . .................................... 658 81 32
Alcaldía Municipal de Granada
Cr 14 Cl 15 Esq P-2 Centro................................. 658 08 83
Aldana Ana Bertilda CI 27A 5-71.............................. 658 36 23
Aldana Castañeda Carlina CI 29A 14-63................. 658 40 14
Aldana Jiménez José Wilson Cr 12 2-49................. 658 46 64
Aldana Prias Rosalba CI 23 12-68 ........................ . 658 23 59
Aldana Galeano Verónica Mz 10 C-1O El Popular... 658 60 80
Alfaro Clementina Cr 8 24-31................................... 658 39 10
Alfaro Leonor Cr 7 25-71 ......................................... 658 38 21
Alfaro María Rubiela CI 12 14-20............................. 658 49 13
Alfaro Montealegre Ruth Mery CI 32Á 2-51............. 658 12 03
Alfonso Martínez Carlos Iván Cl 17 15-09................ 658 43 99
Alfonso López Edilberto CI 17 15-05/07/09.............. 658 01 88
Alfonso Martínez Edilberto Cr 15 16-89 Centro....... 658 61 80
Alfonso Martínez Hernando CI 31 6-81 ................... 658 03 62
Alfonso Martines María Inés Cr 14 17-64 P-2.......... 658 13 77
Alfonso Oliva Martínez de CI 18 14-39 ................... 658 29 55
Almacén Alexander CI 19 L-4 Casetas Amarillas..... 658 24 01
Almacén Amoblar CI 16 15-87................................. 658 06 30
Almacén Autopartes Cr 14 20-39 ............................ 658 24 90
Almacen Credimuebles Cr 14 17-85........................ 658 20 29
ALMACÉN AUTO PARTES Cra. 14 No. 20-19 . ...... 658 00 01
..................................................................... 315 801 08 43
ALMACEN CREDIMUEBLES
Cra 14 No. 17-85 Telefax: .................................. 658 20 29
Cel: .............................................................. 311 591 04 78
ALMACEN TORNILLOS GRANADA Cl. 19 14-40.... 658 26 44
Almacen Dalher de Dalhom Ltda.
Cl. 16 15-32/34/38............................................... 658 03 77
Almacen El Deportista Cr 14 17-26 ........................ 658 43 83
Almacén El Desvare Cr 14 21-36............................. 658 03 67
ALMACEN EL CONSTRUCTOR DEL ARIARI
Cra 14 No. 18-57 Telefax: .................................. 658 13 53
Cel: .............................................................. 315 377 53 28
Almacén La Pradera CI 23 10-72............................. 658 03 29
Almacén Multi-Aseo CI 16 15-33.............................. 658 04 41
Almacén Novedades Maryory Cl 16 14-68............... 658 03 89
ALMACEN PINTA TODO Cr 13 No 17-04................ 658 42 55
..................................................................... 311 256 09 19
ALMACEN PUNTO CALIENTE Cr 14 17-06 Centro.658 07 27
Almacén Súper SIA Cr 14 17-43.............................. 658 10 16
Almacén Súper SIA Cr 14 17-43 Centro.................. 658 66 98
ALMACEN TRAVESURAS INFANTILES
Cr 14 16-28 Centro ............................................ 658 18 24
Almacén y Taller Donde Checho CI 15 16-13/21.... 658 10 43
ALMACEN Y COMPRAVENTA
LA MACARENA
Cr 13 No 18-56.................................................... 658 81 81
ALMACEN Y TALLER CAMPERITO Cr. 12 17-69.. 658 28 48
............................................................................ 658 04 25
Almacén y Taller Moto Ariari CI 13 14-70................. 658 20 04
Almacenes Croydon del llano Ltda. Cr 14 17-65..... 658 10 41
Almacenes El Condor Cra. 15 14-49........................ 658 24 15
Almanza Gertrudiz Maria Cl 25A 15-16 .................. .658 64 27
Almanza Sánchez Glorla CI 20 7-72........................ 658 54 61
Alméciga Rincón Myriam Cr 15 11-03 Belén............ 658 17 53
Alonso Bolaños Hersilia Cr 10 15-101.................... 658 50 56
ALMACEN VETERINARIO GANA CAMPO
Cl 19 No. 13-20................................................... 658 08 03
ALMACEN MULTI HOGAR Cr 14 No 18-03............. 650 03 03
.................................................................. 316 741 31 44
ALMACEN VIDRIOS Y ALUMINIOS
Cra. 11 No. 15-57 B. Ricaurte.............................. 658 27 65
ALMACEN Y TALLER FRENIREPUESTOS
Cl 20 No. 14-59 .................................................. 658 44 92
ALMACEN AUTOPARTES Cr 14 No 20-19.............. 658 00 01
............................................................................ 658 24 90
ALUVIGRAN Cr 13 18-24 Centro............................. 658 26 20
Alvarado Castiblanco Bárbara CI 19 5A-16............. 658 54 22
Alvarado Gómez Gloria Inés Cr 7 22-71.................. 658 64 32
Alvarado Caicedo Jaime Mz L C-1 El Caney........... 658 65 51
Alvarado José Alejandro Cr 13 18-88....................... 658 49 07
Alvarado José Alejandro Mz H C-6 V/Mónica.......... 658 10 55
Alvarado Salinas Lilia Inés Cr 5 Cls 16 y 17............ 658 41 42
Alvarello Giovanny CI 30 7-20 Porvenir................... 658 25 57
Alvarez Amparo Cl 14 16-52.................................... 658 48 52
Alvarez Amparo Cr 9 17-130.................................... 658 24 81
Alvarez Gladys Bastos de CI 18 16-38.................... 658 39 95
Alvarez Tinoco Henry Salida Estación Tigre............ 658 81 28
Alvarez Jhon Wilson Mz D C-2 Villas de Granada... 658 64 77
Alvares Hernández Jose A. Cra. 13 13-23............... 658 62 94
Alvares José Danilo Mz E C-3 V/ Mónica................. 658 61 79
Alvarez Real Lacides Cl. 26 9-36 Progreso..............658 11 86
Alvares Fuertes Ligia Cr 11 22-45............................ 658 37 38
Alvarez Lucia Hernández de Mz D C-5 Porvenir . ... 658 14 35
Alvarez Luz Marina Cr 11 25 52 .............................. 658 45 69
Alvarez Margoth Castro de CI 14A 8-41.................. 658 10 68
Alvarez María Adela CI 27 2-76 V/Unión . ............... 658 17 55
Alvarez Florez María Aydé Cr 14 10-32/34.............. 658 49 57
Alvarez Martina María Dilia CI 16 11-75 C.T............ 658 53 30
Alvarez Díaz Marleny CI 30 6-100 Porvenir............. 658 24 82
Alvarez Peñuela Martha Cr 6A 27-04....................... 658 36 41
Alvarez Castro Mauricio CI 14A 8-45 Camllo .......... 658 29 97
Alvarez Soto Nubia Cr 15 9-81................................. 658 48 80
Alvarez Omar Danilo CI 17A 8-79............................ 658 17 51
Alvarez Omar Danilo CI 17A 8-79........................... 658 55 03
Aivarez Medina Pablo Efrain CI 1OA 9-48............... 658 15 58
Alvarez Cardona Sara Cr 9 17-130 Gaitán.............. 658 12 65
Alvarez Cardona Cr 12 18-58 Antonio Ricaurte....... 658 25 80
Alvis Romero Sonia Marcela Mz D C-14 V/ Monica .658 26 92
Alzate Ramírez Dario Cr 8 16-45 Jorge E................ 658 65 73
Alzate Londoño Flor Angela CI 16 16-64................. 658 19 51
Alzate Quintero Luis Angel Cra. 15 17-15................ 658 10 88
Alzate Quintero Luis Miguel CI 17 15-74.................. 658 44 02
Alzate Maria Edith Cl. 12 15-55............................... 658 50 15
Alzate Londoño María Marleny CI 19 16-27.............658 12 11
Amado Mejía Edna Ruth Mz B C-41 Simón B.......... 658 69 28
Amado Cruz María Mz D C-1 Nueva Granada......... 658 65 28
Amado Mario Mz U C-1 El Caney............................ 658 63 16
WWW. LAS PAGINAS AMARILLAS DE COLOMBIA .COM │ DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
Arbeláez Rueda Francy Yeniber Cr 16 20-44........... 658 47 68
Arbeláez Agudelo Jaime CI 16 10-60 ...................... 658 80 99
Arbeláez Zambrano Stell Mz G C-10 N.Gra............. 658 54 13
Arboleda Martínez Dellanir Cr 8 25-22 El Progreso.658 60 90
Arboleda Martínez Deyanlra Cr 14 16-58 . .............. 658 43 44
Arboleda Martinez Deyanlra Cr 14 16-58 P-2.......... 658 06 05
Arboleda Novoa Franklin Cl. 17A 9-09..................... 658 45 51
Arboleda Monsalve Jesús A. Cr 16 18-27................ 658 21 19
Arboleda Martínez María Axxa CI 24 9-18............... 658 41 72
Arboleda María Consuelo CI 24 8-57....................... 658 41 50
Arboleda María Rebeca CI 33 3-60.......................... 658 33 10
Arboleda Monsalve Martha Ines CI 20 6A-33 C-13 .658 25 47
Arboleda Duque Ramón A. CI 28 3-52 .................... 658 14 94
Arcacadio Acosta Galicia Cl. 20 12-81..................... 658 46 02
Arcila Bejarano Esneda CI 30 13A-30 . ................... 658 61 82
Arcila López Gustavo Cr 14 29-54.......................... 658 64 54
Arcila López Luis CI 44 Et 2 Mz H2 C-4Bulevar....... 658 05 14
Arcila López Luis Cr 13 23-76 Las Delicias ....... 658 63 49
Arcila López Luis Cr 13 23-80 Las Delicias.............. 658 19 69
Arcila Belarano Saer Cr 13 23-20 las Delicias ........ 658 25 30
Arciniegas CárdenasMz B C-8 BosquesGranada ... 658 66 18
Ardniegas Cárdenas Nubia Mz C C-7 Porv. ............ 658 21 47
Archilá Mayorga Arnulfo Cr 34 8-17......................... 658 36 93
Ardila Romero Adelaida Cr 13 12-68 Belén ............ 658 21 86
Ardila Poveda Deyanira CI 19 12-85 Centro........... 658 62 63
Ardila Dufay CI 17 16-85.......................................... 658 44 06
ARDILA GRANADA LOLA
Cr 13 No 12-68................................................... 658 02 28
..................................................................... 311 639 84 71
..................................................................... 313 819 35 35
Ardila González Jhon F. Cr.8 19-36 Jorge El........... 658 43 13
Ardila Bustamante María G.
CI 27A 8-64......................................................... 658 41 38
Ardila Vásquez Orlando CI 31 4-39.......................... 658 33 36
Ardina Marín Luz Deyra CI 15 4-12.......................... 658 51 96
Arenas Adiela CI 31 3-27......................................... 658 33 19
Arenas Rodriguez Anatilde
Cr 7A 24-78......................................................... 658 39 24
Arenas Carmen González
V de Cr 14 12-O1................................................ 658 50 02
Arenas Yineth Galind Mz
Cl 1 C-5 Nueva Granada..................................... 658 63 33
Carrera 13 No 13-23 .......................................... 658 74 44
............................................................................ 658 74 45
..................................................................... 311 532 19 55
Arévalo Benjamín CI 28 7-37 V/Salem..................... 658 43 20
Arévalo Berenice CI 17 16-50................................. 658 43 94
Arévalo Cardenas María Mz I C-17El Caney .......... 658 53 00
Arévalo Natalia Cr 10 20-45 Montoya Pava............. 658 12 92
Arévalo Martínez Olga L. Mz 0 C 11 V/Unión........... 658 34 94
Arévalo Salamanca Zoraida CI 32A 5-75 ............... 658 41 75
Argoti Leonardo Cr 12 21-106.................................. 658 46 46
Arguello Lesama Lucrecia Cr 11 25-10.................... 658 45 74
Arguello Orvilio Ramón CI 29 6A-27 V/Salem.......... 658 61 45
Ariari Producciones CI 27 9-56 Diamante................ 658 07 05
Ariarimotos Cr 14 14-02 Centro............................... 658 08 46
Arias Aída María CI 17 5-85.................................... 658 57 37
Arias Bedoya Alirio CI 22 6-18 Montoya Pava......... 658 13 84
Arias Bedoya Alirio Cl 19 Cr 13 L-1 Centro......... 658 09 26
Arias Bedoya Carlos Arturo CI 22 6-22.................... 658 39 03
Arias Bernal Carmen Emilia CI 28 6A-39................. 658 65 84
Arias Sierra Dorancy CI 30 5-63.............................. 658 33 63
Arias Elsa María Saavedra de Cr 16 11-209............ 658 22 33
Arias Encineth CI 25 7A-25...................................... 658 42 14
Arias Agudelo Et. III Mz. T C-26 V/ de Granada....... 658 43 71
Arias Sierra José Aldinever Cr 16 20-21.................. 658 37 22
Arias Rojas Luis Eduardo Cr 14 14-52 Centro......... 658 08 57
Arias Lozano Luz Argenis CI 30A 5-04..................... 658 36 94
Arias Luz Miriam Cr 15 22-87 Las Delicias.............. 658 53 07
Arias Granados Luz Miriam Ap 206 la Aurora.......... 658 12 37
Arias Granados Luz Cl 17 13-33 Centro.................. 658 59 53
Arias Marcela Cr 10 20-15....................................... 658 40 48
Arias Paz Marcos Emilio Cr 14 16-97 Centro . ....... 658 17 81
Arias Paz Marcos Emilio Cr 15 20-47...................... 658 21 93
Arias María Trinidad Agudelo de CI 17 16-60.......... 658 12 21
Arias Cardona Mariela Mz A C-3 la Inmaculada....... 658 59 73
Arias Sierra Nancy Lulieth Cr 16 23-34.................... 658 38 35
WWW. LAS PAGINAS AMARILLAS DE COLOMBIA .COM │ DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
3
GRANADA
DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
Amador Muñoz José Arnulfo CI 21 14-76................ 658 13 54
Amador Romero S. de Jesús Cr 11 12A-22............. 658 20 87
Amaya R. Flor CI 25 13-25 C-3 La Aurora............... 658 19 61
Amaya Reyes Gildardo Cr 14 20-22........................ 658 44 99
Amaya Rodriguez Julio Cesar Km. 12 Nulo............. 658 00 73
Amaya Leonardo Cl. 22 7-66................................... 658 41 60
Amaya Rodríguez Luis Cr 13 12-36 BeÏén............... 658 21 76
Amaya Rodríguez Mz C C-3 Bosques de Granada .658 60 55
Amaya Martinez Maria Lida Mz. B C-5 N. Granada.658 63 83
Amaya Rios Maria Luisa Cl. 26 3-69........................ 658 36 78
Amaya Molina Maria Magdalena Cl 22 7-66............ 658 64 71
Amaya Nelson Javier Cl. 11 15-45........................... 658 64 81
Amaya Cristancho Raúl Cra. 13 18-29 Centro......... 658 27 36
Amaya Padilla Rosa Nancy Cl. 17A 8-15................. 658 55 00
AMC MOTOS DEL META Cr 13 No 15-09........ 312 379 49 27
..................................................................... 315 325 64 70
Amézquita Valbuena José Cl. 16 13-44 Centro........ 658 30 09
Amézquita Luis Enrrique Cl. 11 12-60...................... 658 56 94
Ampudia Aracelly Rubio v de Cra. 15 14-46 Centro.658 31 40
Ancianato Mi Segundo Hogar CI 6 Crs 14 y 15 ...... 658 03 35
Andrade Sarmiento Beatriz Cl 21 13-57 . ................ 658 67 30
Andrade Monje Gerardo A. Cl. 25 13-25 C-17 ........ 658 18 06
Andrade Monje Gerardo Cr 12 19-34 Ricaurte........ 658 29 82
Andrade Villarraga Guillermo Mz N C-6 V/union..... 658 28 69
Andrade Ramírez Víctor CI 14A 5A-112................... 658 52 26
Angarita Quiroga Nidia Jannette
Cra.8 18-28 Jorge Eliecer Gaitan........................ 658 23 43
Angel Suárez Deisy Mz F C-8 V Unión.................... 658 60 24
Angel Elizabeth Cl 21 21-66..................................... 658 42 09
ANGEL A. LUZ SORAYA
DRA. LABORATORIO CLINICO IPS
Cl 15 No 15-71 Ed Pasaje................................... 658 01 56
..................................................................... 315 318 78 85
Angel Angel Luz Soraya CI 8 12-05 El Cortijo.......... 658 06 72
Angel Angel Luz Soraya
Cl. 15 15-71 Edi El Pasaje L-101B Centro.......... 658 01 56
Angel Castillo Miryam Cl. 26 2-46............................ 658 35 76
Angel Ofelia Cl. 17 11-87......................................... 658 42 35
Ansola Ana María CI 11C8-19.................................. 658 62 49
Antolinez Prada Marina Cr 5A 14-18.........................658 52 11
Antolínez Martínez Zarquis A. Cr 16 16-72.............. 658 08 52
Antolínez Martínez Zarquis A. Cr 16 16-72 ............. 658 59 55
APICULTURA FLOR DEL ARIARI Cl. 19 9-47......... 658 15 97
Aponte Áponte Erisinda Cr 8 25-28.......................... 658 43 61
Aponte Fransisco Cr 16 30-35................................. 658 58 27
Aponte Pedraza Isaac Alirio Cr 8 34-05................... 658 32 53
Aponte Kilia Gómez de Cr 6 25-39........................... 658 65 78
Aponte Ramírez Lisandro Cl 12 8-52....................... 658 50 71
Aponte Margarita Cr 16 23-130................................ 658 40 87
Aponte Maria Ofelia CI 30 15-58.............................. 658 40 86
Aponte Hernández Peregrino CI 19 9-29 ................ 658 68 21
Aponte Hernández Peregrino CI 22 11-38 .............. 658 21 75
Arogón Cárdenas Alba Magnolia Cr 8 25-64.............658 11 69
Aragón Noemy CI 23 13-95...................................... 658 47 41
Arana Jimenez Hoover Cl. 18 10-82........................ 658 64 36
Arana Restrepo Luz Cl 20 C-7 Nueva Granada....... 658 67 62
Aranda Romero Eduardo CI 23 12-78 . ................... 658 17 21
Aranda Reyes María Astrid CI 17 8-18 Gaitán......... 658 13 63
Arango García Aidé CI 21 20-35.............................. 658 42 13
Arango Ana Inés Cr 16 13-50................................... 658 50 31
Arango Castaño Conj. Cerrado. La Aurora C-35..... 658 52 24
Arango Octavio Ellzábeth CI 26A 3-04 C-14........... 658 35 36
Arango Morales Farid CI 17 13-75 Centro............... 658 80 49
Arango Rendón German Cra. 13 18-20................... 658 09 57
Arango Graciela Cr 15 22-87................................... 658 39 60
Arango José Arnol Mz B C-32 Simón Bolívar........... 658 23 82
Arango Leybi Yohana Cr 11 16-40............................ 658 37 89
Arango Maria de Concepcion. Cr 9 16-90................658 53 11
Arango Rendón Moría Orfelia Cr 16 23-162............ 658 40 80
Arango Avila Moisés Cr 8A 30-15 Porvenir.............. 658 16 66
Arango García Nancy CI 16 11-63 Camilo Torres ... 658 53 29
Arango Sobeida Cl 2OB 5-03................................... 658 54 59
Araque Vega Julio Cra. 7 22-79............................... 658 05 79
Araújo Morales Cra. 16 19-45 Primero de Junio..... 658 52 23
Araújo Morales Farid Cl. 17 13-75 Centro................ 658 22 56
Arbeláez Herrera Adriana Cr 8 26-67 ...................... 658 54 07
Arbeláez Hoyos Esteban CI 16 9-56 Gaitán............ 658 14 04
Arbeláez Herrera Adriana Cra. 8 26-67.................... 658 54 07
A
GRANADA
4
A
DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
Arias García Rómulo Mz C C-8 Porvenir ................ 658 09 68
Arias Henao Rosa Esther Cr 13 16-89 Centro ........ 658 28 57
