PANEL JAPONÉS

Transcripción

PANEL JAPONÉS
PANEL JAPONÉS
2005
Panel
Japonés
introducción
Panel Japonés
1. Riel panel japonés.
2. Sistema de accionamiento panel japonés.
3. Precios del riel panel japonés.
4. Colección de tejidos para riel panel japonés.
Tablas de precios.
5. Tejido del cliente.
1. Perfil panel japonés
Características técnicas
A] Perfil
El perfil que configura el panel japonés, es un riel de aluminio que ofrecemos con diferentes vías
(el color del perfil es blanco):
2 vías
3 vías
4 vías
5 vías
B] Soportes y accesorios
Leva de fijación
para ST84 - ST85
Ref. 740190
0,53 e/ud.
Leva de fijación
para ST82 - ST83
Ref. 740280
0,53 e/ud.
Contrapeso 40x3 mm.
barra 6 m. redondo aluminio
Ref. 6587N
4,14 e/m.
Angular
doble T
Ref. 740613
0,61 e/ud.
Contrapeso 40x3 mm.
barra 6 m. redondo blanco
Ref. 6587BN
4,34 e/m.
Panel Japonés
Panel
Japonés
riel
Portatela aluminio
incluido velcro
Ref. 741733
7,72 e/m.
Cordón diámetro 3,5 mm.
blanco
Ref. 740670
0,25 e/m.
101
Panel
Japonés
sistemas
2. Sistema de accionamiento panel japonés
A] Libres (B1)
Los paneles funcionan de manera independiente, y de forma manual. Sistema B1.
B] Enlazados (B2)
Los paneles están enlazados de manera que unos arrastran a los demás con la ayuda de un tirador.
Sistema B2.
C] A cordón (B3)
Panel
Japonés
Los paneles están enlazados entre sí mediante cordón de modo que un panel arrastra al siguiente
mediante este cordón. Sistema B3.
Número de paneles por vías
2 vías
102
5 vías
4 vías
3 vías
2 paneles
3 paneles
4 paneles
4 paneles
6 paneles
8 paneles
Panel Japonés
5 paneles
Panel
Japonés
Aperturas
1 panel en cada vía
recogida izquierda
1 panel en cada vía
recogida derecha
1 panel en cada vía
recogida centro
1 panel en cada vía
recogida ambos lados
2 paneles en cada vía
recogida ambos lados
precios
Panel
Japonés
Nota importante: cualquier demanda especial que no esté recogida aquí arriba, tendrá un suplemento
de 102 e por panel.
3. Precios riel
Los precios a continuación detallados son los relativos al riel del panel japonés, a estos precios
se deberán añadir el precio de los paneles según el tejido elegido por el cliente.
ANCHO 1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
VÍAS
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
2...........55,42.....63,88.....70,30.....78,21.....86,13.....94,49...102,86...114,96...127,07...135,36...143,65
3...........60,30.....68,64.....76,96.....85,80.....94,64...103,91...113,18...126,28...139,36...148,50...157,63
4...........71,87.....81,42.....90,96...101,02...111,08...122,85...134,62...144,86...155,10...171,06...187,02
5...........82,06.....92,57...103,07...114,09...125,10...139,49...153,87...164,69...175,50...193,40...211,29
Panel Japonés
103
Panel
Japonés
ANCHO 3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
VÍAS
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
2.........151,19...158,73...165,37...172,01...181,00...189,98...197,52...205,28...212,61...220,16
3.........166,09...174,54...186,11...197,67...207,58...217,48...223,93...230,38...236,82...243,27
4.........200,65...214,28...223,06...231,84...242,97...254,11...261,10...268,09...275,06...282,05
5.........223,21...235,11...247,46...259,81...271,91...284,00...291,43...298,88...306,32...313,75
Para calcular el precio de medidas intermedias, se tomará el precio correspondiente a la medida
más próxima; a igual distancia entre medidas de tarifa, se tomará el precio más alto.
Mecanismo estor: si el cliente lo desea, puede solicitar el mecanismo estor para aplicarlo al portatela.
Se deberá indicar la posición del portatela.
Precio unidad: 8,10 E/portatela. Se facturará redondeando las medidas hacia la inmediata superior.
Opción "a testa": es recomendable cuando el ancho es superior a 3 metros. Consiste en dividir en
dos partes el carril.
precios
4. Colección de tejidos y precios
Los precios que a continuación detallamos son precios por panel, de modo que para el cálculo
total del sistema se tendrá que multiplicar por el número de paneles que tendrá la persiana.
Los tejidos que trabajamos son:
A) Tejidos de Runny : Cairo, Marte, Lena, Ártico, Screen, Babies, Aqua, Cairo Black-out,
Sarga y Natura.
B) Tejidos de Romanette: Luna, Venecia, Tibet, Night, Rústica.
Panel
Japonés
Para calcular el precio de medidas intermedias, se tomará el precio correspondiente a la medida
más próxima; a igual distancia entre medidas de tarifa, se tomará el precio más alto.
Ejemplo : 1,05 m. ancho x 2,23 m. alto = 1,00 m. ancho x 2,25 m. alto.
104
ANCHO 0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
ALTO
E
E
E
E
E
E
E
1,00......15,65 ........17,21 ........18,78 ........20,34 ........21,91 ........23,48 ........26,61
1,25......17,04 ........18,89 ........20,74 ........22,58 ........24,43 ........26,28 ........29,97
1,50......18,44 ........20,57 ........22,70 ........24,83 ........26,95 ........29,08 ........33,33
1,75......19,85 ........22,26 ........24,66 ........27,07 ........29,48 ........31,89 ........36,70
2,00......21,25 ........23,93 ........26,62 ........29,30 ........32,00 ........34,68 ........40,06
2,25......22,64 ........25,61 ........28,58 ........31,55 ........34,52 ........37,49 ........43,42
2,50......24,05 ........27,30 ........30,54 ........33,79 ........37,04 ........40,29 ........46,78
2,75......25,45 ........28,98 ........32,51 ........36,04 ........39,56 ........43,08 ........50,14
3,00......26,85 ........30,66 ........34,47 ........38,27 ........42,09 ........45,89 ........53,51
3,25......28,25 ........32,33 ........36,42 ........40,51 ........44,60 ........48,69 ........56,87
Cairo
ANCHO 0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
ALTO
E
E
E
E
E
E
E
1,00......20,78 ........23,78 ........26,78 ........29,77 ........32,77 ........35,77 ........41,78
1,25......23,87 ........27,48 ........31,10 ........34,72 ........38,34 ........41,96 ........49,19
1,50......26,96 ........31,19 ........35,43 ........39,67 ........43,90 ........48,14 ........56,62
1,75......30,05 ........34,90 ........39,76 ........44,61 ........49,47 ........54,33 ........64,04
2,00......33,14 ........38,62 ........44,08 ........49,56 ........55,03 ........60,51 ........71,45
2,25......36,23 ........42,32 ........48,42 ........54,51 ........60,60 ........66,69 ........78,88
2,50......39,32 ........46,03 ........52,74 ........59,46 ........66,17 ........72,88 ........86,29
2,75......42,41 ........49,75 ........57,07 ........64,40 ........71,73 ........79,06 ........93,72
3,00......45,50 ........53,45 ........61,40 ........69,35 ........77,30 ........85,24 ......101,13
3,25......48,59 ........57,16 ........65,73 ........74,30 ........82,85 ........91,42 ......108,56
Marte
Luna (PL593)
Panel Japonés
Panel
Japonés
Ártico
Luna colores
Venecia
Natura
Tibet (404, 161, 607,
546, 574, 576, 932)
ANCHO 0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
ALTO
E
E
E
E
E
E
E
1,00......33,45 ........38,98 ........44,51 ........50,05 ........55,58 ........61,12 ........72,19
1,25......39,53 ........46,28 ........53,03 ........59,78 ........66,52 ........73,28 ........86,78
1,50......45,60 ........53,57 ........61,54 ........69,50 ........77,47 ........85,44 ......101,38
1,75......51,68 ........60,86 ........70,05 ........79,23 ........88,41 ........97,60 ......115,96
2,00......57,76 ........68,17 ........78,56 ........88,96 ........99,36 ......109,76 ......130,56
2,25......63,84 ........75,46 ........87,08 ........98,70 ......110,30 ......121,92 ......145,15
2,50......69,92 ........82,75 ........95,58 ......108,42 ......121,25 ......134,08 ......159,74
2,75......76,01 ........90,06 ......104,10 ......118,15 ......132,19 ......146,24 ......174,34
3,00......82,09 ........97,35 ......112,61 ......127,88 ......143,14 ......158,41 ......188,92
3,25......88,17 ......104,64 ......121,13 ......137,61 ......154,08 ......170,56 ......203,52
Screen
Babies
Aqua
Night
Cairo Black-out
Tibet (577, 578, 579)
ANCHO 0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
ALTO
E
E
E
E
E
E
E
1,00......42,35 ........49,66 ........56,98 ........64,29 ........71,61 ........78,93 ........93,55
1,25......50,53 ........59,48 ........68,43 ........77,38 ........86,33 ........95,29 ......113,19
1,50......58,71 ........69,30 ........79,89 ........90,47 ......101,06 ......111,65 ......132,82
1,75......66,89 ........79,11 ........91,33 ......103,56 ......115,78 ......128,00 ......152,45
2,00......75,07 ........88,92 ......102,79 ......116,65 ......130,51 ......144,36 ......172,08
2,25......83,25 ........98,75 ......114,24 ......129,73 ......145,23 ......160,72 ......191,72
2,50......91,42 ......108,56 ......125,69 ......142,82 ......159,96 ......177,08 ......211,34
2,75......99,60 ......118,37 ......137,14 ......155,91 ......174,68 ......193,44 ......230,98
3,00....107,78 ......128,19 ......148,59 ......168,99 ......189,40 ......209,80 ......250,61
3,25....115,96 ......138,01 ......160,05 ......182,09 ......204,12 ......226,16 ......270,24
Sarga
Lena
5. tejidos del cliente
Ofrecemos la posibilidad de confeccionar el panel con el tejido del cliente. Para ello, las características
del tejido enviado deberán ser equivalentes a las de los nuestros. El cliente deberá enviar tejido
adicional, como mínimo 10 cm. de ancho y 30 cm. de alto para remates y dobladillo.
Condiciones Generales:
Los portes de estos tejidos del cliente a nuestras instalaciones correrán por cuenta del cliente.
Además, Newell no se hace responsable de la pérdida de dicho tejido durante el envío. Por ello
recomendamos que el cliente asegure el valor de dicho tejido.
Para el envío, deberá solicitar al Dpto. de Atención al Cliente la dirección de nuestras instalaciones.
Panel
Japonés
precios
ANCHO 0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
ALTO
E
E
E
E
E
E
E
1,00......30,13 ........35,01 ........39,87 ........44,75 ........49,62 ........54,49 ........64,24
1,25......35,43 ........41,36 ........47,30 ........53,22 ........59,16 ........65,09 ........76,95
1,50......40,73 ........47,72 ........54,71 ........61,70 ........68,70 ........75,68 ........89,67
1,75......46,03 ........54,08 ........62,13 ........70,19 ........78,23 ........86,28 ......102,39
2,00......51,33 ........60,44 ........69,55 ........78,66 ........87,77 ........96,88 ......115,11
2,25......56,62 ........66,80 ........76,97 ........87,14 ........97,31 ......107,48 ......127,83
2,50......61,92 ........73,15 ........84,38 ........95,61 ......106,85 ......118,08 ......140,54
2,75......67,22 ........79,51 ........91,80 ......104,09 ......116,38 ......128,67 ......153,26
3,00......72,52 ........85,87 ........99,23 ......112,57 ......125,92 ......139,27 ......165,97
3,25......77,82 ........92,23 ......106,64 ......121,05 ......135,46 ......149,87 ......178,69
ANCHO 0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
ALTO
E
E
E
E
E
E
E
1,00......13,61 ........15,17 ........16,74 ........18,30 ........19,87 ........21,44 ........24,57
1,25......15,00 ........16,85 ........18,70 ........20,54 ........22,39 ........24,24 ........27,93
1,50......16,40 ........18,53 ........20,66 ........22,79 ........24,91 ........27,04 ........31,29
1,75......17,81 ........20,22 ........22,62 ........25,03 ........27,44 ........29,85 ........34,66
2,00......19,21 ........21,89 ........24,58 ........27,26 ........29,96 ........32,64 ........38,02
2,25......20,60 ........23,57 ........26,54 ........29,51 ........32,48 ........35,45 ........41,38
2,50......22,01 ........25,26 ........28,50 ........31,75 ........35,00 ........38,25 ........44,74
2,75......23,41 ........26,94 ........30,47 ........34,00 ........37,52 ........41,04 ........48,10
3,00......24,81 ........28,62 ........32,43 ........36,23 ........40,05 ........43,85 ........51,47
3,25......26,21 ........30,29 ........34,38 ........38,47 ........42,56 ........46,65 ........54,83
Panel Japonés
105
Alto
B1
Accionamiento
Medidas
H
G
F
E
D
C
B
A
Cant.
Ancho
cm.
B2
Ancho
Alto
cm.
Nº vías
Altura
mandos
B3
D
I
Lado
mandos
1.- Solape: El solape de las telas es de unos 5 cm.
2.- Portes tejido cliente: Los portes de envío del tejido del
cliente a nuestras instalaciones son por cuenta del cliente.
3.- Accionamiento (B1, B2, B3): Si no se indica nada, se
asumirá el sistema de cordón (B3) con sujección de techo.
Como opcional se ofrecerá la sujección de frente y los
sistemas B1 y B2.
Ref.
Color
Propio
Cliente
recogida centro
recogida izquierda
Apertura
Tejido
Tejido
Provincia
B1
Localidad
Dirección
Nombre
Nº CLIENTE
Departamento de atención al cliente: 902 12 12 40
Fax gratuito: 900 10 20 40
Hoja de pedido
Notas aclaratorias para la realización de los pedidos
L ín ea
B3
recogida ambos lados
recogida derecha
B2
Accionamento
F1
F2
F3
Tipo de apertura
C.P.
Fecha, firma y sello cliente
Observaciones
Nº
Paneles
Panel
Japonés
F4

Documentos relacionados